Ausg. Nr. 195 • 29. Oktober 2020 Das unparteiische, unabhängige Magazin für ÖsterreicherInnen in aller Welt erscheint sechs Mal jährlich in vier verschiedenen pdf-Formaten http://www.oesterreichjournal.at Wien hat gewählt Am 11. Oktober war Wien zur Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl aufgerufen. Sieger ist die SPÖ mit Michael Ludwig mit 41,62 % der Stimmen, gefolgt von der ÖVP mit 20,43 %, den Grünen mit 14,80 %, den Neos mit 7,47 % und der FPÖ mit 7,11 %. Das Team Strache verpaßte mit 3,27 % der Stimmen den Einzug ins Rathaus. Foto: PID / David Bohmann Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig Seite 64 Sie sehen hier die Variante A4 mit 300 dpi und hoher Qualität von Bildern und Grafiken
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 195 / 29. 1
Laden...
Laden...
Laden...
Herzlich willkommen!
Hier können Sie in unserer Magazin-Auswahl bis zum Jahr 2017 blättern.
Die Links auf alle früheren Ausgaben finden Sie am Ende dieser Seite!
"Österreich Journal" – das pdf-Magazin mit Schwerpunkt "Österreich,Europa und die Welt".
Es stehen insgesamt 22.422 Seiten zu Ihrer Verfügung.